Aktuális árfolyamok:

Klasszikus portfólió | Értéknap: 2025-09-10 | Érték: 1.261868

Kiegyensúlyozott portfólió | Értéknap: 2025-09-10 | Érték: 1.555716

Növekedési portfólió | Értéknap: 2025-09-10 | Érték: 1.959106

Szakértői abszolút hozam portfólió | Értéknap: 2025-09-10 | Érték: 1.736952

MegaTrend portfólió /volt Klímaváltozási/ | Értéknap: 2025-09-10 | Érték: 2.050927

Pénzpiaci portfólió (2023.01.01-től elérhető) | Értéknap: 2025-09-10 | Érték: 1.269035

-tól
-ig

Kiválasztott portfólió árfolyamai

Az Alfa Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015.10.01-ével vezette be az elszámoló egységen alapuló nyilvántartási rendszert, ezért korábbi árfolyamadatok eddig az időpontig érhetők el.

Az elmúlt években elért hozamokat itt találja.

Az elszámolóegység alapú nyilvántartást vezető pénztártárak portfóliónkénti elszámolóegység árfolyamaira vonatkozó összehasonlító adatokat megtalálja a Magyar Nemzeti Bank honlapján: Magán- és önkéntes nyugdíjpénztárak árfolyamadatai